Die Renal Lifecycle Studie sucht eine gesündere Zukunft
Teilnehmende Krankenhäuser und Dialysezentren
Die folgenden Tabellen zeigen, ob Ihr eigenes Krankenhaus oder Dialysezentrum bereits an der Studie teilnimmt. Die erste Tabelle zeigt, welche Krankenhäuser und Dialysezentren auf jeden Fall teilnehmen. Die zweite Tabelle zeigt, mit welchen Krankenhäusern und Dialysezentren wir noch im Gespräch sind.
Sollte Ihr Krankenhaus oder Dialysezentrum nicht aufgeführt sein, wenden Sie sich bitte über das Kontaktformular an uns. Wir können dann für Sie sehen, wo Sie bzw. Ihr Patient unter Umständen hingehen können.
Stadt | Zentrum | Principal Investigator |
Alkmaar | Noordwest Ziekenhuisgroep | W Bax |
Almere | Flevoziekenhuis | A Boonstra |
Amersfoort | Meander Medisch Centrum | P Luik |
Amsterdam | Amsterdam UMC | M Vervloet |
Amsterdam | Dialysecentrum Dianet | L Jakulj |
Amsterdam | Niercentrum aan de Amstel | F van Breda |
Apeldoorn | Gelre Ziekenhuizen (dialysecentrum) | T van Bemmel |
Breda | Amphia ziekenhuis | R van Etten |
Delft | Reinier de Graaf Ziekenhuis | H Boom |
Den Bosch | Jeroen Bosch Ziekenhuis | E Hoogeveen |
Den Haag | Haaglanden Medisch Centrum | L Siddiqi -Nadery |
Deventer | Deventer Ziekenhuis | A van Eck van der Sluis |
Dordrecht | Albert Schweitzer ziekenhuis | J van der Net |
Drachten | Nij Smellinge Ziekenhuis | R Statius van Eps |
Eindhoven | Maxima Medisch Centrum | S Keet |
Eindhoven | Catharina Ziekenhuis | S Konings |
Groningen | Martini Ziekenhuis | W Janssen |
Groningen | UMCG | R Gansevoort |
Haarlem | Spaarne Gasthuis | J van der Heijden |
Hardenberg | Saxenburgh MC | J Bayrak |
Harderwijk | St. Jansdal ziekenhuis | A Later |
Hilversum | Dialysecentrum Tergooi | M Schouten |
Hoofddorp | Spaarne Gasthuis | volgt |
Kerkrade | Elyse klinieken voor nierzorg | J Slebe |
Leeuwarden | MCL | A Adema |
Maastricht | Maastricht UMC+ | M Hemmelder |
Nieuwegein | St. Antonius Ziekenhuis | G Ocak |
Nijmegen | Radboud UMC | R van Kruijsdijk |
Roosendaal | Bravis Ziekenhuis | M Eshuis |
Rotterdam | Maasstad Ziekenhuis | M van Alphen |
Schiedam | Vlietland | J van der Leeuw |
Rotterdam | Franciscus Gasthuis | J van der Leeuw |
Sittard | Zuyderland Medisch Centrum | F Stift |
Utrecht | Diakonessenhuis | S Logtenberg |
Utrecht | Dialysecentrum Dianet | S Logtenberg |
Utrecht | UMC Utrecht | A Abrahams |
Venlo | VieCuri Medisch Centrum | M Hermans |
Zwolle | Isala Ziekenhuis | F Waanders |
Tabelle 1 - Teilnehmende Zentren
Diese zweite Tabelle zeigt, mit welchen Krankenhäusern und Dialysezentren wir noch im Gespräch sind. Sie werden folgen.
Stadt | Zentrum | Principal Investigator |
Almelo | ZiekenhuisGroep Twente | G Laverman |
Den Haag | Haga Ziekenhuis | L-J Rijzewijk |
Doetinchem | Slingeland Ziekenhuis | J Huussen |
Ede | Gelderse Vallei Ziekenhuis | M Siezenga |
Emmen | Scheper Ziekenhuis | F van de Kleij |
Gouda | Groene Hart Ziekenhuis | D Ijpelaar |
Gorinchem | Beatrix ziekenhuis | L Georgieva |
Leiden | Leiden UMC | A de Vries |
Leiden | Alrijne Ziekenhuis | J Jonker |
Ravenstein | Dialysecentrum Ravenstein | Volgt |
Scheemda | Ommelander Ziekenhuis | J Wiegersma |
Stadskanaal | Refaja Ziekenhuis | I Huisman |
Tilburg | Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis | B Voorzaat |
Uden | Bernhoven dialysecentrum | Y de Waal |
Tabelle 2 - Zentren, mit denen wir noch im Gespräch sind
Diese Forschung wird auch im Ausland durchgeführt. Andere teilnehmende Länder sind Belgien, Deutschland und Australien.
Die folgenden Zentren nehmen in Australien teil
Zentrum | Principal Investigator | State |
Box Hill Hospital (Eastern Health) | Dr Matthew Roberts | |
Canberra Health Services | A/Professor Girish Talaulikar | ACT |
Concord Repatriation General Hospital | A/Professor Muh Geot Wong | NSW |
East Metropolitan Health Service | Dr Hemant Kulkarni | WA |
Liverpool Hospital | Professor Angela Makris | NSW |
Prince of Wales Hospital | Dr Grant Luxton | |
Royal Adelaide Hospital | A/Professor Shilpa Jesudason | SA |
Royal Brisbane and Womens Hospital | Dr Dharmenaan Palamuthusingam | QLD |
Royal Melbourne Hospital | Professor Nigel Toussaint | |
Royal North Shore Hospital | Dr Amanda Mather | NSW |
Royal Prince Alfred Hospital | Prof Kate Wyburn | NSW |
St George Hospital | Dr Brendan Smyth | NSW |
Sunshine Coast Hospital and Health Services | A/Professor Rathika Krishnasamy | QLD |
Townsville University Hospital | Dr Vikas Srivastava | QLD |
Western Health (Sunshine Hospital) | Professor Eugenia Pedagogos | VIC |
Westmead Hospital | A/Professor Germaine Wong | NSW |
Wollongong Hospital | Dr Jane Holt | NSW |
Die folgenden Zentren nehmen in Deutschland teil
Zentrum | Principal Investigator |
Charité | Prof. Dr. K. Budde |
Dialysezentrum Heilbronn | Dr. M. Schömig |
Nephrologisches Zentrum Villingen-Schwenningen | Prof. Dr. B. Hohenstein |
Nierenzentrum Heidelberg | Prof. Dr. M. Zeier |
Nierenzentrum Wiesbaden | Prof. Dr. F. Stutz |
Praxis für Dialyse und Nierenkrankheiten | Prof. Dr. W. Seeger |
Universitätsklinikum Düsseldorf | Prof. Dr. J. Stegbauer |
Universitätsklinikum Erlangen | Prof. Dr. M. Schiffer |
Universitätsklinikum Halle | Prof. Dr. M. Girndt |
Universitätsklinikum Jena Klinik für Innere Medizin III | Prof. Dr. M. Busch |
Universitätsklinikum Regensburg Abteilung für Nephrologie | Prof. Dr. B. Banas |
Universitätsklinikum Tübingen Medizinische Klinik IV | PD Dr. M. Guthoff |
Universitätsklinikum Ulm, Klinik für Innere Medizin I, Nephrologie | Prof. Dr. B. Schröppel |
Universitätsmedizin Mainz | Prof. Dr. J. Weinmann-Menke |
University of Wurzburg | Prof. Dr. C. Wanner |
Zentrum für Nieren-, Hochdruck- und Stoffwechselerkrankungen Hannover | PD Dr. Med. G. Schlieper |